<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusemoney Consultants &#187; cara melabur duit epf ke amanah saham halal</title>
	<atom:link href="http://fusemoney.com/tag/cara-melabur-duit-epf-ke-amanah-saham-halal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fusemoney.com</link>
	<description>put no trust in your money...put your money in unit trust</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>KWSP Umum Dividen 5.65% Bagi Tahun Berakhir 2009. Namun Adakah Ianya Benar-Benar &#8216;Bersih&#8217;?</title>
		<link>http://fusemoney.com/kwsp-umum-dividen-5-65-bagi-tahun-berakhir-2009-namun-adakah-ianya-benar-benar-bersih/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/kwsp-umum-dividen-5-65-bagi-tahun-berakhir-2009-namun-adakah-ianya-benar-benar-bersih/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 06:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur duit epf ke amanah saham halal]]></category>
		<category><![CDATA[cukupkah duit KWSP]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp haram]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney]]></category>
		<category><![CDATA[hukum dividen kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini sambil belek-belek akhbar online saya terbaca berita tentang KWSP akan memberi dividen 5.65% kepada para pencarumnya. So, selamat mendapat dividen kepada anda semua.. :) . Suke la tu..Sekadar untuk berkongsi maklumat dengan korang kat bawah ni adalah sejarah dividen yang KWSP bagi sejak tahun 2000. Dalam kegembiraan mendapat<a href="http://fusemoney.com/kwsp-umum-dividen-5-65-bagi-tahun-berakhir-2009-namun-adakah-ianya-benar-benar-bersih/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/kwsp-umum-dividen-5-65-bagi-tahun-berakhir-2009-namun-adakah-ianya-benar-benar-bersih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
