<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusemoney Consultants &#187; epf</title>
	<atom:link href="http://fusemoney.com/tag/epf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fusemoney.com</link>
	<description>put no trust in your money...put your money in unit trust</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jom Melabur KWSP: Sistem Pelaburan Jarak Jauh Dengan Skim KWSP</title>
		<link>http://fusemoney.com/jom-melabur-kwsp-sistem-pelaburan-jarak-jauh-dengan-skim-kwsp/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/jom-melabur-kwsp-sistem-pelaburan-jarak-jauh-dengan-skim-kwsp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[employee provident fund]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan wang simpanan pekerja]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[laburkan wang epf]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pelaburan jarak jauh]]></category>
		<category><![CDATA[skim pelaburan duit kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[tunai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Salam, Akhirnya setelah mencari penyelesaian untuk permintaan para pengunjung fusemoney.com tentang kaedah pelaburan melalui skim KWSP yang sebelum ini agak sukar untuk dilaksanakan. Kami di fusemoney.com tampil dengan satu lagi sistem pelaburan jarak jauh dengan skim KWSP. Objektif utamanya adalah untuk membolehkan para pengunjung setia fusemoney.com untuk menyertai pelaburan unit<a href="http://fusemoney.com/jom-melabur-kwsp-sistem-pelaburan-jarak-jauh-dengan-skim-kwsp/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/jom-melabur-kwsp-sistem-pelaburan-jarak-jauh-dengan-skim-kwsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skim Pelaburan Ahli KWSP</title>
		<link>http://fusemoney.com/melabur-menggunakan-wang-kwsp/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/melabur-menggunakan-wang-kwsp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[Jadual pelaburan EPF]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator pelaburan EPF]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Salam sejahtera semua.. Ramai yang bertanya syarat2 kelayakan untuk melabur menggunakan wang KWSP. Ok artikel kali ni akan jelaskn kekeliruan anda..hehe Mulai 1 November 2007, KWSP telah melaksanakan beberapa pembaharuan dalam SKIM KWSP secara berperingkat di bawah inisiatif strategik ’Bukan Hanya Simpanan’ seperti mana yang diperuntukkan di bawah Akta KWSP<a href="http://fusemoney.com/melabur-menggunakan-wang-kwsp/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/melabur-menggunakan-wang-kwsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividen KWSP Vs Pulangan Pelaburan Unit Trust</title>
		<link>http://fusemoney.com/dividen-kwsp-vs-pulangan-pelaburan-unit-trust/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/dividen-kwsp-vs-pulangan-pelaburan-unit-trust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu unit trust?]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana mengira dividen unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[bagimana nak jadi agen utc]]></category>
		<category><![CDATA[bijak menyimpan duit]]></category>
		<category><![CDATA[buat duit dengan unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur dalam unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[cara simpan duit betul]]></category>
		<category><![CDATA[carta pelaburan kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp haram]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney.com]]></category>
		<category><![CDATA[hukum dividen kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[jom melabur]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp compaund interest]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp vs public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[melabur]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan unit trust public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[pengagihan dana ittikal 2010]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual career]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual dana ittikal]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah dividen kwsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Salam semua.. Akhirnya fusemoney.com dapat diselamatkan dari serangan virus. Maaf daripada pihak kami atas sebarang kesulitan yang dihadapi sepanjang minggu ni. Banyak kerja dan urusan tertangguh semata2 server down dan Alhamdulillah sekarang  semuanya dah kembali normal. Fusemoney.com kembali dengan wajah baru..harap bersabar sementara kami mengedit apa yang patut ;-) Sumber<a href="http://fusemoney.com/dividen-kwsp-vs-pulangan-pelaburan-unit-trust/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/dividen-kwsp-vs-pulangan-pelaburan-unit-trust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KWSP Umum Dividen 5.65% Bagi Tahun Berakhir 2009. Namun Adakah Ianya Benar-Benar &#8216;Bersih&#8217;?</title>
		<link>http://fusemoney.com/kwsp-umum-dividen-5-65-bagi-tahun-berakhir-2009-namun-adakah-ianya-benar-benar-bersih/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/kwsp-umum-dividen-5-65-bagi-tahun-berakhir-2009-namun-adakah-ianya-benar-benar-bersih/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 06:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur duit epf ke amanah saham halal]]></category>
		<category><![CDATA[cukupkah duit KWSP]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp haram]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney]]></category>
		<category><![CDATA[hukum dividen kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini sambil belek-belek akhbar online saya terbaca berita tentang KWSP akan memberi dividen 5.65% kepada para pencarumnya. So, selamat mendapat dividen kepada anda semua.. :) . Suke la tu..Sekadar untuk berkongsi maklumat dengan korang kat bawah ni adalah sejarah dividen yang KWSP bagi sejak tahun 2000. Dalam kegembiraan mendapat<a href="http://fusemoney.com/kwsp-umum-dividen-5-65-bagi-tahun-berakhir-2009-namun-adakah-ianya-benar-benar-bersih/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/kwsp-umum-dividen-5-65-bagi-tahun-berakhir-2009-namun-adakah-ianya-benar-benar-bersih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaedah dan Syarat Pelaburan Menggunakan KWSP</title>
		<link>http://fusemoney.com/kaedah-dan-syarat-pelaburan-menggunakan-kwsp/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/kaedah-dan-syarat-pelaburan-menggunakan-kwsp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Sejak saya melibatkan diri dalam Public Mutual, pelbagai karenah manusia yang saya jumpa. Ramai yang inginkan duit berganda-ganda tapi takut untuk melabur. Ada juga yang terlebih berani mencuba hingga semua duit yang dia ada nak dilaburkan. Apa pun, saya cukup hormat pada klien saya yang berpendapatan rendah tapi punya cita2<a href="http://fusemoney.com/kaedah-dan-syarat-pelaburan-menggunakan-kwsp/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/kaedah-dan-syarat-pelaburan-menggunakan-kwsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendedahan yang Harus Pencarum KWSP Tahu</title>
		<link>http://fusemoney.com/pendedahan-yang-harus-pencarum-kwsp-tahu/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/pendedahan-yang-harus-pencarum-kwsp-tahu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 05:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera, Seperti yang sedia maklum, bagi yang bekerja pasti mempunyai simpanan KWSP, yang tujuan utamanya adalah untuk simpanan hari tua nanti. Masalahnya, apabila ekonomi gawat, pulangan dividen juga menjunam&#8230; Lihat apa yang terjadi beberapa tahun lepas: * Tahun 2005 &#8211; 5.0% * Tahun 2006 &#8211; 5.15% *<a href="http://fusemoney.com/pendedahan-yang-harus-pencarum-kwsp-tahu/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/pendedahan-yang-harus-pencarum-kwsp-tahu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpan Awal atau Simpan Kemudian?</title>
		<link>http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[amanah saham]]></category>
		<category><![CDATA[ASB]]></category>
		<category><![CDATA[compound interest]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[kawin]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Kali ni saya nak berkongsi satu lagi konsep simpanan dan pelaburan dalam unit trust. Sebenarnya, saya dah pernah &#8216;post&#8217; artikel berkenaan dengan &#8216;compound interest&#8217; dulu tapi penerangan saya tidak menunjukkan gambaran yang agak jelas.  Pada pendapat saya, jika di sertakan dengan ilustrasi anda semua akan lebih faham tentang hubung kait<a href="http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duit, Bukan Sebanyak Mana Anda Dapat Tapi Sebanyak Mana Anda Simpan</title>
		<link>http://fusemoney.com/duit-bukan-sebanyak-mana-anda-dapat-tapi-sebanyak-mana-anda-simpan/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/duit-bukan-sebanyak-mana-anda-dapat-tapi-sebanyak-mana-anda-simpan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[buat duit]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[make money]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikal Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Money, it is not how much you make but how much you keep&#8221;..teringat lagi kata2 sorang sifu cina pada saya dulu. Beliau lah yang banyak mengajar saya tentang pelaburan dan analisis teknikal pasaran saham serta forex. Entah kat mana dia sekarang, entah mati atau hidup pun saya tak tahu sebab<a href="http://fusemoney.com/duit-bukan-sebanyak-mana-anda-dapat-tapi-sebanyak-mana-anda-simpan/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/duit-bukan-sebanyak-mana-anda-dapat-tapi-sebanyak-mana-anda-simpan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compound Interest Vs Simple Interest</title>
		<link>http://fusemoney.com/compound-interest-vs-simple-interest/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/compound-interest-vs-simple-interest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 03:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[along]]></category>
		<category><![CDATA[bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[compound interest]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[interest]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[orang cina]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan pasif]]></category>
		<category><![CDATA[pengiraan]]></category>
		<category><![CDATA[pinjaman]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[pulangan tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan hari tua]]></category>
		<category><![CDATA[simple interest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Ramai orang apabila sebut pasal &#8216;interest&#8217;.. dah awal2 fikir tentang bunga dan faedah kan?..Dan yang sedihnya &#8216;interest&#8217; yang mereka fahami adalah daripada sudut yang negatif sahaja..ada jugak yang ketakutan apabila disebutkan perkataan &#8216;INTEREST&#8217;. Haaa..ni mesti yang pinjam along.. &#8216;Interest&#8217; tidak hanya berkisar pada dunia pinjam meminjam sahaja saudara-saudari sekalian. &#8216;Interest&#8217;<a href="http://fusemoney.com/compound-interest-vs-simple-interest/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/compound-interest-vs-simple-interest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KWSP-Tiada Tunai Bukan Masalah</title>
		<link>http://fusemoney.com/kwsp-tiada-tunai-bukan-masalah/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/kwsp-tiada-tunai-bukan-masalah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Minat melabur dalm unit trust tetapi takde wang tunai? Jangan risau, anda ada KWSP (EPF)? Jika jawapan anda YA, masalah anda sudah selesai. Langkah seterusya adalah anda perlu tahu tentang syarat2 dan prosedur untuk gunakan KWSP anda sebagai modal pelaburan. Mulai 1 Febuari 2008, KWSP telah mengubah kelayakan pelaburan bagi<a href="http://fusemoney.com/kwsp-tiada-tunai-bukan-masalah/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/kwsp-tiada-tunai-bukan-masalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
