<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusemoney Consultants &#187; fusemoney.com</title>
	<atom:link href="http://fusemoney.com/tag/fusemoney-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fusemoney.com</link>
	<description>put no trust in your money...put your money in unit trust</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>7 Sebab Kenapa Orang Rugi Dalam Pelaburan Unit Trust</title>
		<link>http://fusemoney.com/7-sebab-kenapa-orang-rugi-dalam-pelaburan-unit-trust/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/7-sebab-kenapa-orang-rugi-dalam-pelaburan-unit-trust/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana cara paling baik untuk melabur]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney.com]]></category>
		<category><![CDATA[kerugian dalam pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan unit amanah]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran KWSP]]></category>
		<category><![CDATA[sebab kenapa kerugian]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pelaburan jarak jauh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Salam semua, Artikel kali ini saya ingin huraikan sedikit tentang 7 sebab mengapa segelintir orang mengalami kerugian dalam pelaburan unit trust. Jom kita tengok apakah sebab-sebabnya.. :-) 1. Tidak cukup maklumat atau pendedahan tentang pelaburan Unit Trust. Faktor yang pertama adalah kerana tidak cukup maklumat atau pendedahan tentang pelaburan jenis<a href="http://fusemoney.com/7-sebab-kenapa-orang-rugi-dalam-pelaburan-unit-trust/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/7-sebab-kenapa-orang-rugi-dalam-pelaburan-unit-trust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividen KWSP Vs Pulangan Pelaburan Unit Trust</title>
		<link>http://fusemoney.com/dividen-kwsp-vs-pulangan-pelaburan-unit-trust/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/dividen-kwsp-vs-pulangan-pelaburan-unit-trust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu unit trust?]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana mengira dividen unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[bagimana nak jadi agen utc]]></category>
		<category><![CDATA[bijak menyimpan duit]]></category>
		<category><![CDATA[buat duit dengan unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur dalam unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[cara simpan duit betul]]></category>
		<category><![CDATA[carta pelaburan kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp haram]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney.com]]></category>
		<category><![CDATA[hukum dividen kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[jom melabur]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp compaund interest]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp vs public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[melabur]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan unit trust public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[pengagihan dana ittikal 2010]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual career]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual dana ittikal]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah dividen kwsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Salam semua.. Akhirnya fusemoney.com dapat diselamatkan dari serangan virus. Maaf daripada pihak kami atas sebarang kesulitan yang dihadapi sepanjang minggu ni. Banyak kerja dan urusan tertangguh semata2 server down dan Alhamdulillah sekarang  semuanya dah kembali normal. Fusemoney.com kembali dengan wajah baru..harap bersabar sementara kami mengedit apa yang patut ;-) Sumber<a href="http://fusemoney.com/dividen-kwsp-vs-pulangan-pelaburan-unit-trust/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/dividen-kwsp-vs-pulangan-pelaburan-unit-trust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anda Di Kuadran Yang Mana?</title>
		<link>http://fusemoney.com/anda-di-kuadran-yang-mana/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/anda-di-kuadran-yang-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[4 kuadran]]></category>
		<category><![CDATA[four quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney.com]]></category>
		<category><![CDATA[melabur dengan selamat]]></category>
		<category><![CDATA[miskin dan kaya]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan unit amanah]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[rich dad poor dad]]></category>
		<category><![CDATA[robert t. kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[unit trust public mutual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah anda lihat atau tahu tentang kewujudan empat (4) kuadran di bawah? Jika tak pernah, confirm anda tak pernah baca buku Robert T. Kiyosaki (rich dad poor dad) atau dalam bahasa melayu nya.. &#8216;ayah kaya ayah miskin&#8217; . Buku yang paling laris di New York Times dan mendedahkan banyak rahsia<a href="http://fusemoney.com/anda-di-kuadran-yang-mana/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/anda-di-kuadran-yang-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unit Amanah Tajaan Kerajaan dan Unit Amanah Swasta</title>
		<link>http://fusemoney.com/unit-amanah-tajaan-kerajaan-dan-unit-amanah-swasta/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/unit-amanah-tajaan-kerajaan-dan-unit-amanah-swasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Amanah Saham Bumiputera]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu unit trust?]]></category>
		<category><![CDATA[ASB]]></category>
		<category><![CDATA[ASB haram]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana mengira dividen unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[bagimana nak jadi agen utc]]></category>
		<category><![CDATA[bijak menyimpan duit]]></category>
		<category><![CDATA[buat duit dengan unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur dalam unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[cara melabur unit trust]]></category>
		<category><![CDATA[cara simpan duit betul]]></category>
		<category><![CDATA[carta pelaburan kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney.com]]></category>
		<category><![CDATA[jom melabur]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[kerajaan]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp compaund interest]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp vs public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[melabur]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan unit trust public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[pengagihan dana ittikal 2010]]></category>
		<category><![CDATA[perbezaan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual career]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual dana ittikal]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah dividen kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[swasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Ada orang bertanya kepada saya tentang beza dan kelebihan unit amanah tajaan kerajaan, ASB (amanah saham bumiputera) berbanding dengan amanah saham swasta contohnya Public Mutual. Di sini saya hanya akan ringkaskan penerangan tentang perbezaan dan kelebihan masing2. Bukan niat saya untuk merendah-rendahkan mana-mana dana pelaburan. Hanya sekadar untuk memberi gambaran<a href="http://fusemoney.com/unit-amanah-tajaan-kerajaan-dan-unit-amanah-swasta/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/unit-amanah-tajaan-kerajaan-dan-unit-amanah-swasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
