<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusemoney Consultants &#187; kewangan</title>
	<atom:link href="http://fusemoney.com/tag/kewangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fusemoney.com</link>
	<description>put no trust in your money...put your money in unit trust</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ragam Manusia dan Nasihat Warren Buffet</title>
		<link>http://fusemoney.com/nasihat-warren-buffet/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/nasihat-warren-buffet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[cara bijak melabur]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[kad kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[tuduhan ciplak]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Salam sejahtera semua pengunjung setia fusemoney.com, Pertama sekali saya ingin ucapkan Selamat Hari Guru kepada semua para cikgu, pensyarah, pendidik dan sesiapa sahaja yang telah mencurahkan ilmu.  Sekarang saya berada di kampung, sedang bercuti sementara menunggu memulakan praktikal pada 24 haribulan nanti. Hari ni saya ada cerita yang sedikit sensasi..nak<a href="http://fusemoney.com/nasihat-warren-buffet/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/nasihat-warren-buffet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikuti Perkembangan Akaun Pelaburan Anda</title>
		<link>http://fusemoney.com/ikuti-perkembangan-akaun-pelaburan-anda/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/ikuti-perkembangan-akaun-pelaburan-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[akaun pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[dividen]]></category>
		<category><![CDATA[harga pasaran]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Salam sejahtera semua pembaca fusemoney.com.. Dah lama saya tidak menulis artikel di sini, sedikit sibuk akhir2 ni dengan kuliah dan assignment. Maklum la masih belajar&#8230;hehe. Makin busy sebab sekarang di tahun akhir. Kesihatan pun tidak mengizinkan..demam hingga tak dapat turun padang jumpa dengan prospect yang berminat dengan pelaburan ni. Mungkin<a href="http://fusemoney.com/ikuti-perkembangan-akaun-pelaburan-anda/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/ikuti-perkembangan-akaun-pelaburan-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaedah dan Syarat Pelaburan Menggunakan KWSP</title>
		<link>http://fusemoney.com/kaedah-dan-syarat-pelaburan-menggunakan-kwsp/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/kaedah-dan-syarat-pelaburan-menggunakan-kwsp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Sejak saya melibatkan diri dalam Public Mutual, pelbagai karenah manusia yang saya jumpa. Ramai yang inginkan duit berganda-ganda tapi takut untuk melabur. Ada juga yang terlebih berani mencuba hingga semua duit yang dia ada nak dilaburkan. Apa pun, saya cukup hormat pada klien saya yang berpendapatan rendah tapi punya cita2<a href="http://fusemoney.com/kaedah-dan-syarat-pelaburan-menggunakan-kwsp/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/kaedah-dan-syarat-pelaburan-menggunakan-kwsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kad Debit atau Kad Kredit ?</title>
		<link>http://fusemoney.com/kad-debit-atau-kad-kredit/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/kad-debit-atau-kad-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[hutang]]></category>
		<category><![CDATA[kad debit]]></category>
		<category><![CDATA[kad kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Pernah dengar tentang kad debit dan kad kredit? Jika dulu dianggap sesiapa yang membuat bayaran menggunakan kad kredit adalah golongan yang berduit, tapi kini ia seolah perkara biasa di kalangan kita. Tambahan lagi sudah banyak tempat kini menerima bayaran melalui kad debit dan kad kredit. Isi minyak, membeli belah malah<a href="http://fusemoney.com/kad-debit-atau-kad-kredit/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/kad-debit-atau-kad-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unit Amanah Pelaburan Untuk Semua</title>
		<link>http://fusemoney.com/unit-amanah-pelaburan-untuk-semua/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/unit-amanah-pelaburan-untuk-semua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham amanah]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Ibarat seperti menunggang motosikal, tidak semua orang pandai menunggang motosikal dan begitu juga bukan semua orang pandai memandu kereta. Perumpamaan ini amat mudah untuk diaplikasikan dengan sistem pelaburan unit amanah. Telah saya huraikan di dalam artikel2 yang lalu, bahawa pelaburan berkonsepkan unit amanah adalah sebuah bentuk &#8216;investment vehicle&#8217; yang paling<a href="http://fusemoney.com/unit-amanah-pelaburan-untuk-semua/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/unit-amanah-pelaburan-untuk-semua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saving Giler..Hutang Clear</title>
		<link>http://fusemoney.com/saving-giler-hutang-clear/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/saving-giler-hutang-clear/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[hutang]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Pernah dengar pepatah biar papa asal bergaya tak? Kali ni saya nak berkongsi tentang masalah suka berhutang tambah2 lagi dikalangan orang melayu kita. Gejala hutang ini biasanya terjadi apabila kemahuan mengatasi keperluan. Lupa nak mengukur baju di badan sendiri. Dan yang lebih menyedihkan lagi sampai ada yang dibunuh dan menjadi<a href="http://fusemoney.com/saving-giler-hutang-clear/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/saving-giler-hutang-clear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpan Awal atau Simpan Kemudian?</title>
		<link>http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[amanah saham]]></category>
		<category><![CDATA[ASB]]></category>
		<category><![CDATA[compound interest]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[kawin]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Kali ni saya nak berkongsi satu lagi konsep simpanan dan pelaburan dalam unit trust. Sebenarnya, saya dah pernah &#8216;post&#8217; artikel berkenaan dengan &#8216;compound interest&#8217; dulu tapi penerangan saya tidak menunjukkan gambaran yang agak jelas.  Pada pendapat saya, jika di sertakan dengan ilustrasi anda semua akan lebih faham tentang hubung kait<a href="http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Aktif Vs Pendapatan Pasif</title>
		<link>http://fusemoney.com/pendapatan-aktif-vs-pendapatan-pasif/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/pendapatan-aktif-vs-pendapatan-pasif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[aktif]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[income]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[pasif]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[perancangan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu pendapatan Aktif? Di dalam bahasa yang mudah, pendapatan aktif adalah sama dengan pendapatan hasil daripada kita menjual masa kita. Sebagai contoh :- Seorang doktor swasta di klinik bekerja dengan gaji RM 35/jam. Dalam masa 7 jam Doktor tersebut akan membawa pulang RM 245.00 setiap hari dan RM 1470<a href="http://fusemoney.com/pendapatan-aktif-vs-pendapatan-pasif/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/pendapatan-aktif-vs-pendapatan-pasif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelaburan Untuk Hari Tua</title>
		<link>http://fusemoney.com/pelaburan-dan-anda/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/pelaburan-dan-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[amanah saham]]></category>
		<category><![CDATA[ASB]]></category>
		<category><![CDATA[ganda wang]]></category>
		<category><![CDATA[hari tua]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Kali ni saya ingin kita sama2 ambil sedikit masa dan berfikir. Bayangkan, satu hari nanti ketika anda berada di usia emas  semua wang simpanan anda habis. Licin. Sedangkan anda makin tua, kudrat pun makin hilang. Naik lima anak tangga dah termengah-mengah. Nak keluar bekerja memang mustahil. Orang lain terbang ke<a href="http://fusemoney.com/pelaburan-dan-anda/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/pelaburan-dan-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memetakan Kewangan Anda</title>
		<link>http://fusemoney.com/memetakan-kewangan-anda/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/memetakan-kewangan-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[peta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Sudahkah anda mempunyai &#8216;Peta Untuk Kewangan&#8217; anda sendiri? Haaa..kali ni saya nak berkongsi satu sistem (Aplikasi Microsoft Excel) yang boleh memetakan perjalanan kewangan anda semua. Anda hanya perlu bagitahu: CURRENT AGE (Umur Sekarang) RETIREMENT AGE (Umur Bersara) EXPECRTED MONYHLY INCOME (Gaji Bulanan) AVERAGE RATE OF RETURN  (Yg Anda Mahu Daripada<a href="http://fusemoney.com/memetakan-kewangan-anda/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/memetakan-kewangan-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
