<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusemoney Consultants &#187; melabur dengan selamat</title>
	<atom:link href="http://fusemoney.com/tag/melabur-dengan-selamat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fusemoney.com</link>
	<description>put no trust in your money...put your money in unit trust</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Suntikan RM 230 Billion Dalam RMK-10, Petanda Baik Untuk Mulakan Pelaburan</title>
		<link>http://fusemoney.com/suntikan-rm-230-billion-dalam-rmk-10-petanda-baik-untuk-mulakan-pelaburan-2/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/suntikan-rm-230-billion-dalam-rmk-10-petanda-baik-untuk-mulakan-pelaburan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana nak main saham]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana nak melabur saham]]></category>
		<category><![CDATA[cara paling bijak untuk melabur]]></category>
		<category><![CDATA[masa terbaik untuk melabur]]></category>
		<category><![CDATA[melabur dengan bijak]]></category>
		<category><![CDATA[melabur dengan selamat]]></category>
		<category><![CDATA[pasaran saham sedang pulih]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan paling selamat]]></category>
		<category><![CDATA[rancangan malaysia ke 10]]></category>
		<category><![CDATA[RMK-10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Salam bahagia semua, Siapa yang tak baca surat khabar hari ini pasti tidak akan tahu tentang bajet yang telah diumumkan oleh perdana menteri kita semalam. Bajet yang berjumlah RM 230 billion akan disuntik untuk menjana ekonomi Malaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-10. Rancangan yang bakal berlangsung sehingga tahun 2015 adalah disifatkan<a href="http://fusemoney.com/suntikan-rm-230-billion-dalam-rmk-10-petanda-baik-untuk-mulakan-pelaburan-2/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/suntikan-rm-230-billion-dalam-rmk-10-petanda-baik-untuk-mulakan-pelaburan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anda Di Kuadran Yang Mana?</title>
		<link>http://fusemoney.com/anda-di-kuadran-yang-mana/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/anda-di-kuadran-yang-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[4 kuadran]]></category>
		<category><![CDATA[four quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[fusemoney.com]]></category>
		<category><![CDATA[melabur dengan selamat]]></category>
		<category><![CDATA[miskin dan kaya]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan unit amanah]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[rich dad poor dad]]></category>
		<category><![CDATA[robert t. kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[unit trust public mutual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah anda lihat atau tahu tentang kewujudan empat (4) kuadran di bawah? Jika tak pernah, confirm anda tak pernah baca buku Robert T. Kiyosaki (rich dad poor dad) atau dalam bahasa melayu nya.. &#8216;ayah kaya ayah miskin&#8217; . Buku yang paling laris di New York Times dan mendedahkan banyak rahsia<a href="http://fusemoney.com/anda-di-kuadran-yang-mana/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/anda-di-kuadran-yang-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
