<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusemoney Consultants &#187; pendapatan</title>
	<atom:link href="http://fusemoney.com/tag/pendapatan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fusemoney.com</link>
	<description>put no trust in your money...put your money in unit trust</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Simpan Awal atau Simpan Kemudian?</title>
		<link>http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[amanah saham]]></category>
		<category><![CDATA[ASB]]></category>
		<category><![CDATA[compound interest]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[kawin]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Kali ni saya nak berkongsi satu lagi konsep simpanan dan pelaburan dalam unit trust. Sebenarnya, saya dah pernah &#8216;post&#8217; artikel berkenaan dengan &#8216;compound interest&#8217; dulu tapi penerangan saya tidak menunjukkan gambaran yang agak jelas.  Pada pendapat saya, jika di sertakan dengan ilustrasi anda semua akan lebih faham tentang hubung kait<a href="http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/simpan-awal-atau-simpan-kemudian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerjaya Sebagai Unit Trust Consultant (UTC)</title>
		<link>http://fusemoney.com/kerjaya-sebagai-unit-trust-consultant/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/kerjaya-sebagai-unit-trust-consultant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaya]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[perunding]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[KENAPA ANDA PATUT JADI UNIT TRUST CONSULTANT? Peluang Besar Untuk Pendapatan Yang Tidak Terhad! Industri unit amanah tempatan adalah bernilai jutaan ringgit, jadi peluang untuk unit trust secara wang tunai dan KWSP juga adalah besar. - Untuk pasaran tunai, Bank Negara melaporkan pada November 2008 terdapat permintaan konvesional dan Islamik<a href="http://fusemoney.com/kerjaya-sebagai-unit-trust-consultant/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/kerjaya-sebagai-unit-trust-consultant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Aktif Vs Pendapatan Pasif</title>
		<link>http://fusemoney.com/pendapatan-aktif-vs-pendapatan-pasif/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/pendapatan-aktif-vs-pendapatan-pasif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[aktif]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[income]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[pasif]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[perancangan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu pendapatan Aktif? Di dalam bahasa yang mudah, pendapatan aktif adalah sama dengan pendapatan hasil daripada kita menjual masa kita. Sebagai contoh :- Seorang doktor swasta di klinik bekerja dengan gaji RM 35/jam. Dalam masa 7 jam Doktor tersebut akan membawa pulang RM 245.00 setiap hari dan RM 1470<a href="http://fusemoney.com/pendapatan-aktif-vs-pendapatan-pasif/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/pendapatan-aktif-vs-pendapatan-pasif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
