<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusemoney Consultants &#187; saham</title>
	<atom:link href="http://fusemoney.com/tag/saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fusemoney.com</link>
	<description>put no trust in your money...put your money in unit trust</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unit Trust Industry Expected To Grow 25% to 30%</title>
		<link>http://fusemoney.com/unit-trust-industry-expected-to-grow-25-to-30/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/unit-trust-industry-expected-to-grow-25-to-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[interest]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[The net asset value (NAV) of the unit trust industry is expected to chart 25% to 30% growth this year underpinned by growing investor confidence from improving global capital markets, according to Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM) president Tunku Ya’acob Tunku Abdullah. Tunku Yaacob He said the 25% to<a href="http://fusemoney.com/unit-trust-industry-expected-to-grow-25-to-30/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/unit-trust-industry-expected-to-grow-25-to-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar Cost Averaging (DCA)</title>
		<link>http://fusemoney.com/dollar-cost-averaging-dca/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/dollar-cost-averaging-dca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 06:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[dollar cost averaging]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Pelaburan unit trust adalah bersifat jangka panjang. Ramai orang beranggapan pelaburan unit trust adalah untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Bagi syarikat unit trust mereka menyasarkan pelaburan saham amanah adalah bersifat jangka sederhana iaitu sekurang &#8211; kurangnya 3 tahun, dan jangka panjang, iaitu sekurang<a href="http://fusemoney.com/dollar-cost-averaging-dca/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/dollar-cost-averaging-dca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaran Jatuh-Masa Untuk Melabur?</title>
		<link>http://fusemoney.com/pasaran-merudum-masa-untuk-melabur/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/pasaran-merudum-masa-untuk-melabur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Pasaran global semasa mempengaruhi kejatuhan indeks pasaran saham sedunia. Kebanyakkan indeks serantau menyusut dibawah paras terendah didalam tempoh 52 minggu. Jualan Unit Amanah juga teruja dengan keadaan semasa dimana jualannya merosot seiring dengan kejatuhan besar didalam pasaran. Pelabur terkenal Warren Buffet, dalam artikelnya baru &#8211; baru ini yang bertajuk &#8220;Buy<a href="http://fusemoney.com/pasaran-merudum-masa-untuk-melabur/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/pasaran-merudum-masa-untuk-melabur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duit, Bukan Sebanyak Mana Anda Dapat Tapi Sebanyak Mana Anda Simpan</title>
		<link>http://fusemoney.com/duit-bukan-sebanyak-mana-anda-dapat-tapi-sebanyak-mana-anda-simpan/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/duit-bukan-sebanyak-mana-anda-dapat-tapi-sebanyak-mana-anda-simpan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[buat duit]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[make money]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikal Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Money, it is not how much you make but how much you keep&#8221;..teringat lagi kata2 sorang sifu cina pada saya dulu. Beliau lah yang banyak mengajar saya tentang pelaburan dan analisis teknikal pasaran saham serta forex. Entah kat mana dia sekarang, entah mati atau hidup pun saya tak tahu sebab<a href="http://fusemoney.com/duit-bukan-sebanyak-mana-anda-dapat-tapi-sebanyak-mana-anda-simpan/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/duit-bukan-sebanyak-mana-anda-dapat-tapi-sebanyak-mana-anda-simpan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerjaya Sebagai Unit Trust Consultant (UTC)</title>
		<link>http://fusemoney.com/kerjaya-sebagai-unit-trust-consultant/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/kerjaya-sebagai-unit-trust-consultant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaya]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[perunding]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[KENAPA ANDA PATUT JADI UNIT TRUST CONSULTANT? Peluang Besar Untuk Pendapatan Yang Tidak Terhad! Industri unit amanah tempatan adalah bernilai jutaan ringgit, jadi peluang untuk unit trust secara wang tunai dan KWSP juga adalah besar. - Untuk pasaran tunai, Bank Negara melaporkan pada November 2008 terdapat permintaan konvesional dan Islamik<a href="http://fusemoney.com/kerjaya-sebagai-unit-trust-consultant/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/kerjaya-sebagai-unit-trust-consultant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Dana Islamic Bond Memenangi Anugerah Failaka dan Morningstar</title>
		<link>http://fusemoney.com/public-dana-islamic-bond-memenangi-anugerah-failaka-dan-morningstar/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/public-dana-islamic-bond-memenangi-anugerah-failaka-dan-morningstar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[anugerah]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Anak syarikat milik penuh Public Bank, Public Mutual memenangi dua anugerah berprestij baru-baru ini.  Public Dana Islamic Bond menerima Anugerah Bon Islam Malaysia Terbaik bagi kategori 5 tahun di Tahun 2008 Anugerah Dana Islam Failaka serta anugerah bagi kategori Bon Islam Ringgit Malaysia di Tahun 2008 Anugerah Dana Morningstar Asia<a href="http://fusemoney.com/public-dana-islamic-bond-memenangi-anugerah-failaka-dan-morningstar/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/public-dana-islamic-bond-memenangi-anugerah-failaka-dan-morningstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KWSP-Tiada Tunai Bukan Masalah</title>
		<link>http://fusemoney.com/kwsp-tiada-tunai-bukan-masalah/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/kwsp-tiada-tunai-bukan-masalah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[epf]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Minat melabur dalm unit trust tetapi takde wang tunai? Jangan risau, anda ada KWSP (EPF)? Jika jawapan anda YA, masalah anda sudah selesai. Langkah seterusya adalah anda perlu tahu tentang syarat2 dan prosedur untuk gunakan KWSP anda sebagai modal pelaburan. Mulai 1 Febuari 2008, KWSP telah mengubah kelayakan pelaburan bagi<a href="http://fusemoney.com/kwsp-tiada-tunai-bukan-masalah/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/kwsp-tiada-tunai-bukan-masalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Memilih Akaun Pelaburan</title>
		<link>http://fusemoney.com/panduan-memilih-akaun-pelaburan/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/panduan-memilih-akaun-pelaburan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Apakah sebab kita patut menyimpan &#38; melabur? Sebagai tabung kecemasan &#8211; Dari segi psikologi manusia perlu rasa selamat terhadap bencana kewangan seperti  rawatan penyakit, kemalangan dan kena buang kerja. Sebagai alat untuk memenuhi wawasan kewangan seperti tabung pendidikan sendiri/ anak, kenderaan peribadi baru, percutian atau cengkeram pembelian rumah. Sebagai tabung<a href="http://fusemoney.com/panduan-memilih-akaun-pelaburan/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/panduan-memilih-akaun-pelaburan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Unit Amanah Beroperasi?</title>
		<link>http://fusemoney.com/bagaimana-unit-amanah-beroperasi/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/bagaimana-unit-amanah-beroperasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Unit amanah membabitkan penglibatan tiga pihak iaitu Pemegang Unit / Pelabur yang melabur dalam sesuatu dana amanah, Pemegang Amanah yang bertindak sebagai badan bebas dan penjaga aset yang dilabur dan Syarikat Pengurusan yang menyediakan kepakaran teknikal untuk menguruskan dana berkenaan. BAGAIMANA PELABUR MENDAPAT UNTUNG? Ada dua cara utama pelabur mendapat<a href="http://fusemoney.com/bagaimana-unit-amanah-beroperasi/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/bagaimana-unit-amanah-beroperasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelaburan Alternatif VS Unit Trust (Unit Amanah)</title>
		<link>http://fusemoney.com/unit-trust-vs-simpanan-bank/</link>
		<comments>http://fusemoney.com/unit-trust-vs-simpanan-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fusemoney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[public mutual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusemoney.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[PERBANDINGAN DENGAN PELABURAN SAHAM (UNIT TRUST) &#38; SIMPANAN DI BANK a. Pelaburan Unit Amanah dan Pelaburan Saham Secara umumnya, pelaburan saham dapat memberikan pulangan terbaik dalam tempoh jangkamasa panjang tetapi disebabkan harganya boleh turun naik terutamanya dalam jangkamasa singkat, ia dianggap sebagai pelaburan yang berisiko. Manakala, bagi pelaburan di dalam<a href="http://fusemoney.com/unit-trust-vs-simpanan-bank/" class="searchmore">Klik Di sini Untuk Artikel Penuh..</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fusemoney.com/unit-trust-vs-simpanan-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
